学校代号 | 科类代码 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1230 | a | 01 | 建筑工程技术 | |
1230 | a | 02 | 建筑工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 03 | 建筑钢结构工程技术 | |
1230 | a | 04 | 建筑钢结构工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 05 | 装配式建筑工程技术 | |
1230 | a | 06 | 装配式建筑工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 07 | 智能建造技术 | |
1230 | a | 08 | 智能建造技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 09 | 地下与隧道工程技术 | |
1230 | a | 11 | 工程测量技术 | |
1230 | a | 12 | 工程测量技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 13 | 建筑设计 | |
1230 | a | 14 | 建筑设计 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 15 | 建筑装饰工程技术 | |
1230 | a | 16 | 建筑装饰工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 17 | 古建筑工程技术 | |
1230 | a | 18 | 古建筑工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 19 | 园林工程技术 | |
1230 | a | 20 | 园林工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 21 | 供热通风与空调工程技术 | |
1230 | a | 22 | 供热通风与空调工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 23 | 建筑设备工程技术 | |
1230 | a | 24 | 建筑设备工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 25 | 建筑智能化工程技术 | |
1230 | a | 26 | 建筑智能化工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 27 | 建筑电气工程技术 | |
1230 | a | 28 | 建筑电气工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 29 | 市政工程技术 | |
1230 | a | 30 | 市政工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 31 | 给排水工程技术 | |
1230 | a | 33 | 水利工程 | |
1230 | a | 34 | 水利工程 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 35 | 环境工程技术 | |
1230 | a | 37 | 工程造价 | |
1230 | a | 38 | 工程造价 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 39 | 建设工程管理 | |
1230 | a | 40 | 建设工程管理 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 41 | 建设工程监理 | |
1230 | a | 43 | 道路与桥梁工程技术 | |
1230 | a | 44 | 道路与桥梁工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 45 | 城市轨道交通工程技术 | |
1230 | a | 46 | 城市轨道交通工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 47 | 高速铁路施工与维护 | |
1230 | a | 48 | 高速铁路施工与维护 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 49 | 智能工程机械运用技术 | |
1230 | a | 51 | 道路工程造价 | |
1230 | a | 52 | 道路工程造价 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 53 | 城市轨道交通运营管理 | |
1230 | a | 54 | 城市轨道交通运营管理 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 55 | 城市轨道交通供配电技术 | |
1230 | a | 56 | 城市轨道交通供配电技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 57 | 机电一体化技术 | |
1230 | a | 58 | 机电一体化技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 59 | 电气自动化技术 | |
1230 | a | 60 | 电气自动化技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 61 | 工业机器人技术 | |
1230 | a | 62 | 工业机器人技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 63 | 机械制造及自动化 | |
1230 | a | 65 | 汽车制造与试验技术 | |
1230 | a | 66 | 汽车制造与试验技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 67 | 新能源汽车技术 | |
1230 | a | 68 | 新能源汽车技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 69 | 计算机网络技术 | |
1230 | a | 70 | 计算机网络技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 71 | 软件技术 | |
1230 | a | 72 | 软件技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 73 | 电子信息工程技术 | |
1230 | a | 74 | 电子信息工程技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 75 | 人工智能技术应用 | |
1230 | a | 76 | 人工智能技术应用 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 77 | 移动应用开发 | |
1230 | a | 78 | 移动应用开发 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 79 | 建筑动画技术 | |
1230 | a | 80 | 建筑动画技术 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 81 | 现代物流管理 | |
1230 | a | 82 | 现代物流管理 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 83 | 电子商务 | |
1230 | a | 84 | 电子商务 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 85 | 市场营销 | |
1230 | a | 86 | 市场营销 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 87 | 大数据与会计 | |
1230 | a | 88 | 大数据与会计 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 89 | 大数据与财务管理 | |
1230 | a | 90 | 大数据与财务管理 | 只招收退役士兵 |
1230 | a | 91 | 酒店管理与数字化运营 | |
1230 | a | 92 | 酒店管理与数字化运营 | 只招收退役士兵 |
1230 | c | 93 | 室内艺术设计 | |
1230 | c | 94 | 环境艺术设计 | |
1230 | c | 95 | 家具艺术设计 | |
1230 | c | 96 | 视觉传达设计 | |
1230 | c | 97 | 数字媒体艺术设计 | |
1230 | c | 98 | 产品艺术设计 | |
1230 | c | 99 | 广告艺术设计 |
书记信箱:sjxx@jsviat.edu.cn
院长信箱:yzxx@jsviat.edu.cn【微信】
【微博】
【校报】
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:华体会最新官网
| |